
Bei den Ironman 70.3 World Championship in Nizza sorgte Gustav Iden für die Überraschung des Tages. Der Norweger distanzierte auf dem abschließenden Halbmarathon die gleichzeitig in die Laufschuhe wechselnden Alistair Brownlee (GBR) und Rudy Von Berg (USA) auf die Plätze 2 und 3.
Sebastian Kienle startete nach dem Schwimmen mit einem Rückstand von 3:46 Minuten als 39. auf seinem Zeitfahrrad die Aufholjagd. Diese gestaltete sich ungewohnt unüblich, vergrößerte sich sein Rückstand auf die Führenden bis zur zweiten Wechselzone auf über sechs Minuten. Allerdings kämpfte sich der zweifache Ironman 70.3-Weltmeister bis auf den elften Rang vor. Mit dem zweitbesten Halbmarathon des Tages in 1:09:31 Stunden, seinem Schnellsten in einem 70.3-Rennen überhaupt, sicherte er sich letztendlich den fünften Platz. Florian Angert verpasste als Elfter knapp die Top 10. Maurice Clavel wurde 19, Patrick Lange 23, Horst Reichel 34., Dominik Sowieja 38 und Markus Rolli 40. Andi Dreitz, nach 62 Radkilometern noch Sechster, beendete das Rennen beim Radfahren vorzeitig.
Top 20 Herren
1 Iden, Gustav (NOR) 03:52:35
2 Brownlee, Alistair (GBR) +02:44 03:55:19
3 Von Berg, Rodolphe (USA) +04:10 03:56:45
4 Blummenfelt, Kristian (NOR) +06:46 03:59:21
5 Kienle, Sebastian (GER) +07:43 04:00:18
6 Aernouts, Bart (BEL) +08:39 04:01:14
7 Gomez, Javier (ESP) +08:55 04:01:30
8 Appleton, Sam (AUS) +09:40 04:02:15
9 Weiss, Bradley (RSA) +10:34 04:03:09
10 Kanute, Ben (USA) +12:01 04:04:36
11 Angert, Florian (GER) +12:33 04:05:08
12 Jarrige, Yvan (FRA) +12:43 04:05:18
13 Goodwin, George (GBR) +13:09 04:05:44
14 Starykowicz, Andrew (USA) +13:30 04:06:05
15 Dapena Gonzalez, Pablo (ESP) +14:20 04:06:55
16 Azevedo, Filipe (POR) +14:48 04:07:23
17 Bækkegård, Daniel (DEN) +15:53 04:08:28
18 Amberger, Josh (AUS) +16:05 04:08:40
19 Clavel, Maurice (GER) +16:45 04:09:20
20 Lagerstrom, Eric (USA) +16:55 04:09:30
Ironman 70.3 Nizza: Die Bilder des Tages
weitere Bilder folgen ….
Fotos: Getty Images for IRONMAN
Aufmacherbild: Klaus Arendt