
Bei den Ironman 70.3 World Championship in Nizza verteidigte Daniela Ryf (SUI) ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich. Gleichzeitig war es ihr dritter Sieg in Folge und ihr insgesamt fünfte Erfolg bei einer 70.3-WM. Zweite wurde Holly die Weltmeisterin von vor drei Jahren, Holly Lawrence (GBR) vor Imogen Simmonds aus der Schweiz.
Top 10 Frauen
SWIM | BIKE | RUN | FINISH | ||
1. Daniela Ryf | SUI | 00:26:32 | 02:33:38 | 01:18:37 | 04:23:04 |
2. Holly Lawrence | GBR | 00:26:23 | 02:36:50 | 01:20:08 | 04:27:02 |
3. Imogen Simmonds | SUI | 00:26:40 | 02:36:16 | 01:21:10 | 04:28:10 |
4. Chelsea Sodaro | USA | 00:27:23 | 02:41:34 | 01:17:56 | 04:31:07 |
5. Lucy Charles-Barclay | GBR | 00:25:23 | 02:42:03 | 01:20:19 | 04:31:50 |
6. Radka Kahlefeldt | CZE | 00:26:37 | 02:43:02 | 01:19:59 | 04:33:38 |
7. Amelia Watkinson | NZ | 00:26:40 | 02:37:59 | 01:25:21 | 04:34:06 |
8. Manon Genet | FRA | 00:29:16 | 02:39:26 | 01:21:16 | 04:34:14 |
9. Emma Pallant | GBR | 00:27:36 | 02:45:06 | 01:17:53 | 04:34:26 |
10. Sara Svensk | SWE | 00:29:23 | 02:44:12 | 01:17:18 | 04:35:23 |
Ironman 70.3 Nizza: Die Bilder des Tages
Fotos: Getty Images for IRONMAN