Am 14. Oktober fällt um 6.35 Uhr Ortszeit der Startschuss zur 41. Austragung der Ironman World Championship auf Hawaii. Wir haben einige Facts & Figures zum Rennen zusammengetragen.
41. Austragung seit 1978 (die ersten rennen fanden auf Oahu statt)
1981 wurde der Ironman erstmalig auf Big Island ausgetragen
rund 2.400 Altersklassenathleten aus 66 Nationen, unter ihnen 200 Deutsche
jüngster Teilnehmer: 18 Jahre
ältester Teilnehmer: 84 Jahre
erfolgreichste Teilnehmer Herren:
Dave Scott und Mark Allen (jeweils sechs Siege)
1978 gewann Gordon Haller auf der Nachbarinsel Oahu den allerersten Ironman.
erfolgreichste Teilnehmer Damen:
Paula Newby-Fraser (8 Siege) und Natascha Badmann (sechs Siege)
1979 siegte Lyn lemaire als erste Frau den Ironman (ebenfalls noch auf Oahu).
Deutsche Hawaii-Sieger:
Thomas Hellriegel (1997), Normann Stadler (2004 und 2006), Faris Al-Sultan (2005), Sebastian Kienle (2014) und Jan Frodeno (2015 und 2016)
Preisgeld: 650.000 US$
Streckenrekorde
Schwimmen Herren: Lars Jorgensen (1998) in 46:41 Minuten
Schwimmen Damen: Jodie Jackson (199) in 48:43 Minuten
Radfahren Herren: Normann Stadler (2006) in 4:18:23 Stunden
Radfahren Damen: Karin Thürig (2011) in 4:44:20 Stunden
Laufen Herren: Patrick Lange (2016) in 2:39:45 Stunden
Laufen Damen: Mirinda Carfrae (2014) in 2:50:27 Stunden
Streckenrekord Herren: Craig Alexander (2011) in 8:03:56 Stunden
Streckenrekord Damen: Daniela Ryf (2016) in 8:46:46 Stunden
Startzeiten
Startschuss Profiherren: 6.35 Uhr
Startschuss Profidamen: 6.40 Uhr
Startschuss: Altersklassen Herren: 7.05 Uhr
Startschuss: Altersklassen Damen: 7.20 Uhr
Übertragen wird das Rennen in diesem Jahr vom ZDF.
14.10.2017: Livestream ab 18.30 Uhr
15.10.2017: ZDF SPort Extra ab 0.25 Uhr nach dem aktuellen sportstudio
Starterfeld Damen
39 Profidamen, unter ihnen Titelverteidgerin Daniela Ryf aus der Schweiz sowie die Deutschen Anja Beranek, Astrid Stienen, Kristin Möller, Sonja Tajsich, Mareen Hufe, Diana Riesler und Katharina Grohmann.
BIB | Last Name | First Name | Country |
101 | Ryf | Daniela | CHE (Switzerland) |
102 | Crowley | Sarah | AUS (Australia) |
103 | Sali | Kaisa | FIN (Finland) |
104 | Piampiano | Sarah | USA (United States of America) |
105 | Jackson | Heather | USA (United States of America) |
106 | Vesterby | Michelle | DNK (Denmark) |
107 | Cheetham | Susie | GBR (United Kingdom) |
108 | Beranek | Anja | DEU (Germany) |
109 | Herlbauer | Michaela | AUT (Austria) |
110 | Corbin | Linsey | USA (United States of America) |
111 | Cave | Leanda | GBR (United Kingdom) |
112 | Lyles | Elizabeth | USA (United States of America) |
113 | Joyce | Rachel | GBR (United Kingdom) |
114 | Luxford | Annabel | AUS (Australia) |
115 | Siddall | Laura | GBR (United Kingdom) |
116 | Robertson | Jodie | USA (United States of America) |
117 | Lester | Carrie | AUS (Australia) |
118 | Charles | Lucy | GBR (United Kingdom) |
119 | Stienen | Astrid | DEU (Germany) |
120 | Tondeur | Alexandra | BEL (Belgium) |
121 | Pedersen | Camilla | DNK (Denmark) |
122 | Lundstrom | Asa | SWE (Sweden) |
123 | Abraham | Corinne | GBR (United Kingdom) |
124 | Stage Nielsen | Maja | DNK (Denmark) |
125 | Moeller | Kristin | DEU (Germany) |
126 | Tajsich | Sonja | DEU (Germany) |
127 | Duke | Dimity-lee | AUS (Australia) |
128 | Hufe | Mareen | DEU (Germany) |
129 | Frades | Gurutze | ESP (Spain) |
130 | Brandon | Lauren | USA (United States of America) |
131 | Kaye | Alicia | USA (United States of America) |
132 | Riesler | Diana | DEU (Germany) |
133 | Hauschildt | Melissa | AUS (Australia) |
134 | Schaerer | Celine | CHE (Switzerland) |
135 | Grohmann | Katharina | DEU (Germany) |
136 | McCauley | Jocelyn | USA (United States of America) |
138 | Chura | Haley | USA (United States of America) |
139 | Bartlett | Nikki | GBR (United Kingdom) |
140 | Collonge | Jeanne | FRA (France) |
Starterfeld Herren
56 Profiherren, unter ihnen Titelverteidiger Jan Frodeno sowie die weiteren Deutschen Sebastian Kienle, Patrick Lange, Boris Stein, Nils Frommhold, Marc Dülsen und Markus Fachbach.
BIB | Last Name | First Name | Country |
1 | Frodeno | Jan | DEU (Germany) |
2 | Kienle | Sebastian | DEU (Germany) |
3 | Hoffman | Benjamin | USA (United States of America) |
5 | Lange | Patrick | DEU (Germany) |
6 | O’Donnell | Timothy | USA (United States of America) |
7 | Van Lierde | Frederik | BEL (Belgium) |
8 | Buckingham | Kyle | ZAF (South Africa) |
9 | Don | Tim | GBR (United Kingdom) |
10 | Stein | Boris | DEU (Germany) |
11 | Jacobs | Pete | AUS (Australia) |
12 | Hanson | Matthew | USA (United States of America) |
14 | Potts | Andy | USA (United States of America) |
15 | Bozzone | Terenzo | NZL (New Zealand) |
16 | McNamee | David | GBR (United Kingdom) |
17 | Russell | Matthew | USA (United States of America) |
18 | Aernouts | Bart | BEL (Belgium) |
19 | Cunnama | James | ZAF (South Africa) |
20 | Kastelein | Nicholas | AUS (Australia) |
21 | Amberger | Josh | AUS (Australia) |
22 | Currie | Braden | NZL (New Zealand) |
23 | Schildknecht | Ronnie | CHE (Switzerland) |
24 | Reed | Tim | AUS (Australia) |
25 | Frommhold | Nils | DEU (Germany) |
26 | Nilsson | Patrik | SWE (Sweden) |
27 | Gambles | Joe | USA (United States of America) |
28 | Butterfield | Tyler | BMU (Bermuda) |
29 | Wild | Ruedi | CHE (Switzerland) |
30 | Sanders | Lionel | CAN (Canada) |
31 | McMahon | Brent | CAN (Canada) |
32 | Tutukin | Ivan | RUS (Russian Federation) |
33 | Dellow | David | AUS (Australia) |
34 | Viennot | Cyril | FRA (France) |
35 | Weiss | Michael | AUT (Austria) |
36 | Albert | Marko | EST (Estonia) |
37 | Degasperi | Alessandro | ITA (Italy) |
38 | Van Berkel | Tim | AUS (Australia) |
39 | Amorelli | Igor | BRA (Brazil) |
40 | Vinhal | Thiago | BRA (Brazil) |
41 | Plese | David | SVN (Slovenia) |
42 | Duelsen | Marc | DEU (Germany) |
43 | Wiltshire | Harry | GBR (United Kingdom) |
44 | van Berkel | Jan | CHE (Switzerland) |
45 | Rana | Ivan | ESP (Spain) |
46 | Kotsegarov | Kirill | EST (Estonia) |
47 | Colucci | Reinaldo | BRA (Brazil) |
48 | Evoe | Patrick | USA (United States of America) |
49 | Wurf | Cameron | AUS (Australia) |
50 | Fontana | Daniel | ITA (Italy) |
51 | Thomas | Jesse | USA (United States of America) |
52 | Fachbach | Markus | DEU (Germany) |
53 | Molinari | Giulio | ITA (Italy) |
54 | Chevrot | Denis | FRA (France) |
55 | Fox | Michael | AUS (Australia) |
56 | Tohara | Kaito | JPN (Japan) |
58 | McDonald | Chris | AUS (Australia) |
59 | Llanos | Eneko | ESP (Spain) |
Fotos: Klaus Arendt