In den bisherigen 39 Austragungen der Ironman World Championship konnten lediglich neun Athleten ihren Vorjahrestitel erfolgreich verteidigen.
Sylviane Puntous, Paula Newby-Fraser, Natascha Badmann, Chrissie Wellington und Mirinda Carfae bei den Damen sowie Dave Scott, Mark Allen, Tim de Boom und Craig Alexander bei den Herren.
Am 8. Oktober wissen wir mehr, ob Daniela Ryf und Jan Frodeno in den kleinen Kreis der erfolgreichen Titelverteidiger aufgenommen werden.
alle Hawaii-Sieger auf einem Blick
Datum | Herren | Damen |
08.10.2016 | ???????? | ???????? |
10.10.2015 | Jan Frodeno | Daniela Ryf |
11.10.2014 | Sebastian Kienle | Mirinda Carfrae |
12.10.2013 | Frederik Van Lierde | Mirinda Carfrae |
13.10.2012 | Pete Jacobs | Leanda Cave |
08.10.2011 | Craig Alexander | Chrissie Wellington |
09.10.2010 | Chris McCormack | Mirinda Carfrae |
10.10.2009 | Craig Alexander | Chrissie Wellington |
11.10.2008 | Craig Alexander | Chrissie Wellington |
13.10.2007 | Chris McCormack | Chrissie Wellington |
21.10.2006 | Normann Stadler | Michellie Jones |
15.10.2005 | Faris Al-Sultan | Natascha Badmann |
16.10.2004 | Normann Stadler | Natascha Badmann |
18.10.2003 | Peter Reid | Lori Bowden |
19.10.2002 | Tim DeBoom | Natascha Badmann |
06.10.2001 | Tim DeBoom | Natascha Badmann |
14.10.2000 | Peter Reid | Natascha Badmann |
23.10.1999 | Luc van Lierde | Lori Bowden |
03.10.1998 | Peter Reid | Natascha Badmann |
18.10.1997 | Thomas Hellriegel | Heather Fuhr |
26.10.1996 | Luc van Lierde | Paula Newby-Fraser |
07.10.1995 | Mark Allen | Karen Smyers |
15.10.1994 | Greg Welch | Paula Newby-Fraser |
23.10.1993 | Mark Allen | Paula Newby-Fraser |
10.10.1992 | Mark Allen | Paula Newby-Fraser |
19.10.1991 | Mark Allen | Paula Newby-Fraser |
06.10.1990 | Mark Allen | Erin Baker |
14.10.1989 | Mark Allen | Paula Newby-Fraser |
22.10.1988 | Scott Molina | Paula Newby-Fraser |
10.10.1987 | Dave Scott | Erin Baker |
18.10.1986 | Dave Scott | Paula Newby-Fraser |
26.10.1985 | Scott Tinley | Joanne Ernst |
06.10.1984 | Dave Scott | Sylviane Puntous |
22.10.1983 | Dave Scott | Sylviane Puntous |
09.10.1982 | Dave Scott | Julie Leach |
06.02.1982 | Scott Tinley | Kathleen McCartney |
14.02.1981 | John Howard | Linda Sweeney |
10.01.1980 | Dave Scott | Robin Beck |
14.01.1979 | Tom Warren | Lyn Lemaire |
18.02.1978 | Gordon Haller | ./. |
Quelle (Ergebnisübersicht): wikipedia