
Triathlon-Profis, deren großes Saisonziel die Teilnahme bei den Ironman World Championship ist, haben sich in diesem Jahr – neben dem dem 10.10.2015, zwei weitere Termine fett in Ihrem Kalender eingetragen: 26.07. und 23.08.2015!
Am 26. Juli und 23.08. erhalten die Profis von der World Triathlon Corporation (WTC) eine Einldaung zu den Ironman World Championship in Kailua-Kona, die im Qualifikationszeitraum (30.08.2014 – 23.08.2015) die meisten Punkte gesammelt haben. Insgesamt werden bei den Damen 35 und bei den Herren 50 Athleten zum Rennen am 10.10.2015 zugelassen. Darüber hinaus erhalten die Ironman-Weltmeister der vergangenen fünf Jahre sowie die fünf Sieger der Regional Championships (Australien/Melbourne, Afrika/Port Elizabeth, /NordamerikaWoodlands, Südamerika/Florianopolis und Europa/Frankfurt) einen garantierten Startplatz.
Beim „ersten Draft“ am 26. Juli erhalten neben den Welt- und Regional Championship-Gewinnern weitere 28 Damen und weitere 40 Herren eine Einladung. Die verbleibenden Startplätze werden am 23. August im „zweiten Draft“ vergeben.
Damen: Stand 26. Juli
Mirinda Carfrae, Leanda Cave als Weltmeisterinnen der vergangenen fünf Jahre sowie Daniela Ryf, Jodie Swallow, Ariane Monticeli, Angela Naeth sowie Melissa Hauschildt als Regional Champions sorgen für ein „Slot Roll Down“ bis zu Rang 34 (Åsa Lundström).
Mit dabei auch die Deutschen Julia Gajer, Diana Riesler und Mareen Hufe sowie die deutschstämmige Britta Martin aus Neuseeland.
RANK | FIRST NAME | LAST NAME | COUNTRY | POINTS TOTAL |
1. | Daniela | Ryf | SUI | 15,450 |
2. | Jodie | Swallow | GBR | 14,370 |
3. | Caroline | Steffen | SUI | 13,055 |
4. | Rachel | Joyce | GBR | 11,100 |
5. | Mirinda | Carfrae | AUS | 10,275 |
6. | Julia | Gajer | DEU | 9,905 |
7. | Meredith | Kessler | USA | 8,960 |
8. | Gina | Crawford | NZL | 8,940 |
9. | Ariane | Monticeli | BRA | 7,810 |
10. | Elizabeth | Lyles | USA | 7,790 |
11. | Liz | Blatchford | AUS | 7,770 |
12. | Angela | Naeth | CAN | 7,580 |
13. | Mary Beth | Ellis | USA | 7,515 |
14. | Heather | Wurtele | CAN | 7,390 |
15. | Lucy | Gossage | GBR | 7,190 |
16. | Yvonne | Van Vlerken | NLD | 7,160 |
17. | Eva | Wutti | AUT | 6,920 |
18. | Susie | Cheetham | GBR | 6,290 |
19. | Amanda | Stevens | USA | 6,290 |
20. | Diana | Riesler | DEU | 6,270 |
21. | Camilla | Pedersen | DNK | 5,875 |
22. | Beth | Gerdes | USA | 5,795 |
23. | Britta | Martin | NZL | 5,340 |
24. | Ruth | Brennan Morrey | USA | 5,325 |
25. | Leanda | Cave | GBR | 5,290 |
26. | Heather | Jackson | USA | 5,285 |
27. | Mareen | Hufe | DEU | 5,255 |
28. | Lisa | Hütthaler | AUT | 5,195 |
29. | Haley | Chura | USA | 5,150 |
30. | Annabel | Luxford | AUS | 5,080 |
31. | Kelly | Williamson | USA | 5,055 |
32. | Corinne | Abraham | GBR | 4,725 |
33. | Tine | Deckers | BEL | 4,660 |
34. | Åsa | Lundström | SWE | 4,625 |
39. | Melissa | Hauschildt | AUS | 4,000 |
Sonja Tajsich, Astrid Stienen und Kristin Möller müssen auf eine Absage der bereits Qualifizierten beziehungsweise auf den zweiten Draft am 23. August warten.
42. | Sonja | Tajsich | DEU | 3,720* |
44. | Astrid | Stienen | DEU | 3,590* |
47. | Kristin | Moeller | DEU | 3,515* |