
Triathlon-Profis, deren großes Saisonziel die Teilnahme bei den Ironman World Championship ist, haben sich in diesem Jahr – neben dem dem 10.10.2015, zwei weitere Termine fett in Ihrem Kalender eingetragen: 26.07. und 23.08.2015!
Am 26. Juli und 23.08. erhalten die Profis von der World Triathlon Corporation (WTC) eine Einldaung zu den Ironman World Championship in Kailua-Kona, die im Qualifikationszeitraum (30.08.2014 – 23.08.2015) die meisten Punkte gesammelt haben. Insgesamt werden bei den Damen 35 und bei den Herren 50 Athleten zum Rennen am 10.10.2015 zugelassen. Darüber hinaus erhalten die Ironman-Weltmeister der vergangenen fünf Jahre sowie die fünf Sieger der Regional Championships (Australien/Melbourne, Afrika/Port Elizabeth, /NordamerikaWoodlands, Südamerika/Florianopolis und Europa/Frankfurt) einen garantierten Startplatz.
Beim „ersten Draft“ am 26. Juli erhalten neben den Welt- und Regional Championship-Gewinnern weitere 28 Damen und weitere 40 Herren eine Einladung. Die verbleibenden Startplätze werden am 23. August im „zweiten Draft“ vergeben.
Herren: Stand 26. Juli
Sebastian Kienle, Frederik Van Lierde als Weltmeister der vergangenen fünf Jahre sowie Jan Frodeno, Matthew Hanson, Marino Vanhoenacker und Jeffrey Symonds als Regional Champions sorgen für ein „Slot Roll Down“ bis zu Rang 43 (Jan van Berkel). Tim Reed (Rang 28) und Craig Alexander (Rang 37) haben den erforderlichen Ironman in der Qualifikationsperiode nicht absolviert.
Mit dabei auch die Deutschen Jan Frodeno, Sebastian Kienle, Nils Frommhold, Andi Böcherer, Christian Kramer und Maik Twelsiek.
RANK | FIRST NAME | LAST NAME | COUNTRY | RACES |
1. | Jan | Frodeno | DEU | 14,680 |
2. | Sebastian | Kienle | DEU | 12,415 |
3. | Frederik | Van Lierde | BEL | 10,455 |
4. | Ben | Hoffman | USA | 9,970 |
5. | Andy | Potts | USA | 9,475 |
6. | Nils | Frommhold | DEU | 9,185 |
7. | Bart | Aernouts | BEL | 8,310 |
8. | Lionel | Sanders | CAN | 8,140 |
9. | Timothy | Van Berkel | AUS | 8,060 |
10. | Ronnie | Schildknecht | SUI | 7,550 |
11. | Tim | Don | GBR | 7,430 |
12. | Brent | Mcmahon | CAN | 7,270 |
13. | Matt | Trautman | ZAF | 7,195 |
14. | Cyril | Viennot | FRA | 6,995 |
15. | Matthew | Hanson | USA | 6,990 |
16. | Marino | Vanhoenacker | BEL | 6,735 |
17. | Romain | Guillaume | FRA | 6,200 |
18. | Cameron | Brown | NZL | 6,145 |
19. | Timothy | Odonnell | USA | 6,065 |
20. | Ivan | Rana | ESP | 5,840 |
21. | Joe | Skipper | GBR | 5,295 |
22. | Bas | Diederen | NLD | 5,245 |
23. | Michael | Weiss | AUT | 5,025 |
24. | Eneko | Llanos | ESP | 4,980 |
25. | Tyler | Butterfield | BMU | 4,965 |
26. | Clemente | Alonso-mckernan | ESP | 4,880 |
27. | Callum | Millward | NZL | 4,825 |
28. | Tim | Reed | AUS | |
29. | David | Mcnamee | GBR | 4,695 |
30. | Jeffrey | Symonds | CAN | 4,675 |
31. | Andi | Böcherer | DEU | 4,530 |
32. | Luke | Mckenzie | AUS | 4,450 |
33. | Brad | Kahlefeldt | AUS | 4,400 |
34. | Igor | Amorelli | BRA | 4,340 |
35. | Dylan | Mcneice | NZL | 4,305 |
36. | Patrik | Nilsson | SWE | 4,240 |
37. | Craig | Alexander | AUS | |
38. | Pedro | Gomes | PRT | 4,090 |
39. | Christian | Kramer | DEU | 4,055 |
40. | Viktor | Zyemtsev | UKR | 3,980 |
41. | Fredrik | Croneborg | SWE | 3,975 |
42. | Kyle | Buckingham | ZAF | 3,925 |
43. | Jan | Van Berkel | SUI | 3,895 |
44. | Maik | Twelsiek | DEU | 3,875 |
45. | Victor Manuel | Del Corral Morales | ESP | 3,860 |
46. | Terenzo | Bozzone | NZL | 3,850 |
48. | Daniel | Bretscher | USA | 3,745 |
49. | Miquel | Tinto | ESP | 3,700 |
Chancen beim zweiten Draft am 23. August haben die folgenden Athleten:
57. | Andreas | Raelert | DEU | 3,230* |
60. | Per | Bittner | DEU | 3,030* |
63. | Boris | Stein | DEU | 2,965* |