Nicht nur in Abu Dhabi auf der Sprintdistanz, auch im Norden Neuseelands wurde um Wertungspunkte „gestritten“, allerdings nicht im Sprint, sondern auf der Langdistanz. Den Klassiker im und rund um den Lake Taupo entschieden Meredith Kessler und Cameron Brown nach 9:05:45 Stunden beziehungsweise 8:22:13 Stunden für sich.
Ergebnisse Damen
Platz | NAME | Land | SWIM | BIKE | RUN | FINISH |
1 | KESSLER, Meredith | USA | 00:49:36 | 05:04:29 | 03:07:18 | 09:05:45 |
2 | CRAWFORD, Gina | NZL | 00:51:25 | 05:16:55 | 03:11:13 | 09:26:11 |
3 | BURKE, Melanie | NZL | 01:02:46 | 05:12:19 | 03:20:29 | 09:41:51 |
Beste deutsche Profiathletin wurde Conny Dauben in 11:27:58 Stunden (1:06:08 | 5:53:42 | 4:19:47). Mareen Hufe musste aufgrund einer Erkältung kurzfristig ihren Start absagen.
Ergebnisse Herren
Platz | NAME | Land | SWIM | BIKE | RUN | FINISH |
1 | BROWN, Cameron | NZL | 00:50:02 | 04:37:39 | 02:49:08 | 08:22:13 |
2 | BOZZONE, Terenzo | NZL | 00:47:04 | 04:41:08 | 02:55:51 | 08:28:53 |
3 | MCNEICE, Dylan | NZL | 00:44:26 | 04:53:27 | 02:54:24 | 08:38:05 |
Der Schweizer Mike Schifferle erreichte nach 8:46:33 Stunden (56:36 | 4:38:26 | 3:03:07) als Fünfter die Ziellinie.
Ergebnisse: ironman.com